 Energos(エネルギー解析)詳細プロジェクト設定:システム:冷房ペイン
Energos(エネルギー解析)詳細プロジェクト設定:システム:冷房ペイン
  システム:冷房ペインでは、冷房システムと冷房経路システムを指定します。
クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
| パラメータ | 説明 | 
| 冷房システムを集計 | エネルギー計算に冷房システムを含めます。 | 
| 主システム | 
 | 
| 適用範囲 | 2次システムの有無と適用範囲の比率に基づいて、主システムで冷房を使用する建物の比率を表示します。2次システムがない場合、主システムの適用範囲は自動的に100%になります。 | 
| システム | 冷房カテゴリを選択してから、冷房システムを選択します。システムのリストは変更できます。システムセットを指定するを参照してください。 | 
| 追加換気率 | 追加の集中換気システムを設置する場合は、必要量に合わせてこのオプションを選択し、換気率を指定します。 | 
| 加湿/除湿 | 冷房システムに加湿または除湿を含める場合は、このオプションを選択して、システムを選択します。システムのリストは変更できます。システムセットを指定するを参照してください。 | 
| 2次システム | 2次システムを追加するには、0%以外の適用範囲値を設定します。 | 
| 適用範囲 | 2次システムで冷房する建物の比率を示します。 | 
| システム | 2次冷房カテゴリを選択してから、冷房システムを選択します。システムのリストは変更できます。システムセットを指定するを参照してください。 | 
| 冷房経路を考慮 | エネルギー計算で冷房経路システムを考慮します。冷房システムがすでに含まれている必要があります。 | 
| システム | 冷房経路システムを選択します。システムのリストは変更できます。システムセットを指定するを参照してください。 | 
| 建物タイプと大きさによるダクト長自動算出 | 建物情報に基づいて換気経路システムのダクト長を自動算出する場合に、このオプションを選択します。 | 
| ダクト長手入力 | ダクト長の値を手入力する場合に、このオプションを選択します。 | 
